← Πίσω
Ενεργό🏆 OVERALL 1000 E
SUMMER RE DEL CALCIO
23/6/2026 – 29/10/2026
16 Ομάδες
88 Αγώνες
Βαθμολογία Ομίλων
SUMMER CUP
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA F.C. | 12 | 9 | 1 | 2 | 95 | 51 | 44 | 28 |
| 2 | HRAKLHS F.C. | 11 | 8 | 1 | 2 | 69 | 48 | 21 | 25 |
| 3 | ALIGATORES F.C. | 9 | 8 | 0 | 1 | 88 | 37 | 51 | 24 |
| 4 | AIAS KALITHEAS | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | 43 | 24 | 24 |
| 5 | FERRERO F.C. | 12 | 7 | 1 | 4 | 86 | 49 | 37 | 22 |
| 6 | NOMADS F.C. | 10 | 7 | 0 | 3 | 82 | 59 | 23 | 21 |
| 7 | ΜΠΥREAL F.C. | 12 | 7 | 0 | 5 | 83 | 72 | 11 | 21 |
| 8 | CEBOLLITAS F.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 56 | 52 | 4 | 18 |
| 9 | KARAVIA F.C. | 12 | 5 | 1 | 6 | 72 | 57 | 15 | 16 |
| 10 | MODERNAS F.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 58 | 35 | 23 | 15 |
| 11 | GOAL DIGGERS | 13 | 5 | 0 | 8 | 40 | 82 | -42 | 15 |
| 12 | AMPALOI F.C. | 12 | 4 | 0 | 8 | 72 | 79 | -7 | 12 |
| 13 | ΠΕΙΡΑΙΚΗ F.C. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42 | 86 | -44 | 7 |
| 14 | VERTIGO F.C. | 12 | 2 | 0 | 10 | 59 | 93 | -34 | 6 |
| 15 | YOUNG GUNS F.C. | 11 | 1 | 1 | 9 | 39 | 94 | -55 | 4 |
| 16 | MEXICANS F.C. | 13 | 1 | 0 | 12 | 40 | 111 | -71 | 3 |
Αποτελέσματα Ομίλων
SUMMER CUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 13-6 | 4-5 | · | 4-0 | 6-8 | 6-12 | 7-5 | · | 3-2 | 5-12 | · | 6-4 | 6-12 | 10-4 | 13-2 |
![]() | 6-13 | — | · | 3-12 | · | · | 0-13 | 0-3 | 7-12 | 5-16 | · | 8-6 | · | · | 8-6 | 5-5 |
![]() | 5-4 | · | — | · | 11-3 | 11-2 | 4-12 | 6-1 | 6-4 | · | 7-6 | · | · | 7-6 | 10-5 | · |
![]() | · | 12-3 | · | — | 14-5 | 11-1 | 6-4 | 8-3 | · | 5-3 | · | 18-4 | · | 8-9 | 6-5 | · |
![]() | 0-4 | · | 3-11 | 5-14 | — | · | 4-1 | 14-2 | 5-6 | 2-7 | 3-8 | 10-4 | 2-10 | · | 8-9 | 16-3 |
![]() | 8-6 | · | 2-11 | 1-11 | · | — | 7-5 | · | 5-7 | 8-3 | · | · | · | 5-2 | 10-4 | 10-3 |
![]() | 12-6 | 13-0 | 12-4 | 4-6 | 1-4 | 5-7 | — | 4-6 | 5-5 | · | · | 8-7 | 3-0 | · | 7-4 | 12-0 |
![]() | 5-7 | 3-0 | 1-6 | 3-8 | 2-14 | · | 6-4 | — | 1-3 | 4-3 | 1-11 | 3-0 | 0-12 | 8-14 | · | 3-0 |
![]() | · | 12-7 | 4-6 | · | 6-5 | 7-5 | 5-5 | 3-1 | — | 9-2 | 2-1 | · | · | 5-6 | 6-4 | 10-6 |
![]() | 2-3 | 16-5 | · | 3-5 | 7-2 | 3-8 | · | 3-4 | 2-9 | — | 4-4 | 19-4 | 4-2 | 3-8 | 6-3 | · |
![]() | 12-5 | · | 6-7 | · | 8-3 | · | · | 11-1 | 1-2 | 4-4 | — | 3-0 | 10-5 | 9-8 | 12-6 | 10-6 |
![]() | · | 6-8 | · | 4-18 | 4-10 | · | 7-8 | 0-3 | · | 4-19 | 0-3 | — | 0-3 | 4-10 | 7-5 | 0-8 |
![]() | 4-6 | · | · | · | 10-2 | · | 0-3 | 12-0 | · | 2-4 | 5-10 | 3-0 | — | 4-7 | · | 11-3 |
![]() | 12-6 | · | 6-7 | 9-8 | · | 2-5 | · | 14-8 | 6-5 | 8-3 | 8-9 | 10-4 | 7-4 | — | · | · |
![]() | 4-10 | 6-8 | 5-10 | 5-6 | 9-8 | 4-10 | 4-7 | · | 4-6 | 3-6 | 6-12 | 5-7 | · | · | — | 4-3 |
![]() | 2-13 | 5-5 | · | · | 3-16 | 3-10 | 0-12 | 0-3 | 6-10 | · | 6-10 | 8-0 | 3-11 | · | 3-4 | — |
Ημερολόγιο Αγώνων
Αγώνες
Όμιλος · SUMMER CUP14/10/2026 · 19:00
ΠΕΙΡΑΙΚΗ F.C.
vs
AMPALOI F.C.
vs
AMPALOI F.C.Όμιλος · SUMMER CUP14/10/2026 · 20:00
HRAKLHS F.C.
vs
YOUNG GUNS F.C.
vs
YOUNG GUNS F.C.Όμιλος · SUMMER CUP14/10/2026 · 20:00
KARAVIA F.C.
vs
YOUNG GUNS F.C.
vs
YOUNG GUNS F.C.Όμιλος · SUMMER CUP14/10/2026 · 21:00
FERRERO F.C.
vs
LA F.C.
vs
LA F.C.Όμιλος · SUMMER CUP14/10/2026 · 22:00
NOMADS F.C.
vs
VERTIGO F.C.
vs
VERTIGO F.C.Κορυφαίοι Παίκτες
⚽ Σκόρερ
1ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΥREAL F.C.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΓΡΗΣ
AMPALOI F.C.
ΑΡΗΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ
ALIGATORES F.C.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
LA F.C.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ALIGATORES F.C.






